資格・組織図
organization
- HOME>
- 企業情報 >
- 資格・組織図
資格
技術士(総合技術監理部門) | 2人 | 2級管工事施工管理技士 | 1人 |
技術士(建設部門) | 3人 | 測量士 | 2人 |
技術士補(建設部門) | 5人 | 測量士補 | 19人 |
1級土木施工管理技士 | 29人 | コンクリート技士 | 2人 |
2級土木施工管理技士 | 14人 | 警備員指導教育責任者 | 15人 |
1級造園施工管理技士 | 8人 | 交通誘導警備業務1級 | 2人 |
2級造園施工管理技士 | 2人 | 交通誘導警備業務2級 | 59人 |
1級舗装施工管理技術者 | 1人 | 乙種第4類危険物取扱者 | 40人 |
1級建設機械施工技士 | 3人 | 1級建設業経理事務士 | 2人 |
2級建設機械施工技士(第2種) | 1人 | 2級建設業経理事務士 | 10人 |
2級建築施工管理技士(建築) | 1人 | 第1種衛生管理者 | 7人 |
( 令和6年4月1日現在)