資格・組織図
organization
- HOME>
- 企業情報 >
- 資格・組織図
資格
技術士(建設部門・総合技術監理) | 2人 | 1級舗装施工管理技術者 | 1人 |
技術士補(建設) | 5人 | 測量士 | 2人 |
1級土木施工管理技士 | 29人 | 測量士補 | 18人 |
2級土木施工管理技士 | 11人 | 警備員指導教育責任者 | 12人 |
1級造園施工管理技士 | 7人 | 交通誘導警備1級 | 2人 |
2級造園施工管理技士 | 3人 | 交通誘導警備2級 | 55人 |
1級建設機械施工技士 | 3人 | 1級建設業経理事務士 | 2人 |
2級建設機械施工技士 | 2人 | 2級建設業経理事務士 | 10人 |
( 令和5年04月01日現在)
組織図
